GL909A

Desain khusus pola telapak, untuk memberikan traksi yang lebih baik di jalan pertambangan.
Telapak ban ekstra tebal, umur pemakaian ban ekstra panjang
Desain alur pola telapak yang unik yang mampu membersihkan telapak sendiri.

Pesan Sekarang
Pattern Name Size Ring PR Load Index Speed Symbol Type SW (mm) OD (mm) Inflation Pressure (psi) Max. Load (kg) Rim Width (inch) OTD (mm)
GL909A 7.50R16 7.50 16 14 122/118 J TT 215 805 110 1500/1320 6,00 17,0
GL909A 10.00R20 10.00 20 16 146/143 K TT 275 1,052 120 3000/2725 7,50 21,0
GL909A 11.00R20 11.00 20 16 150/147 G TT 293 1,085 120 3350/3075 8,00 25,0
GL909A 12.00R20 12.00 20 18 154/151 F TT 313 1,122 120 3750/3450 8,50 25,0
GL909A 12.00R22.5 12.00 22.5 18 152/149 F TL 300 1,096 135 3550/3250 9,00 25,0
GL909A 13.00R22.5 13.00 22.5 20 156/150 E TL 320 1,136 125 4000/3350 9,75 25,0
GL909A 12.00R24 325/95 (12.00) 24 *** 164/162 G TL/TT 323 1,256 130 5000/4750 8,50 31,0
Scroll to Top