Pattern | Name | Size | Ring | Type | SW (mm) | OD (mm) | Rim Width (Inch) | Forklift | Other Industrial Vehicles | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 km/h | ||||||||||||
Drive | Steer | 6 km/h | 10 km/h | 25 km/h | ||||||||
OB502 | 6.50R10 | 6.50 | 10 | Solid | 165 | 578 | 5.00F-10 | 2,340 | 1,800 | 2,340 | 2,125 | 1,800 |
OB502 | 7.00R12 | 7.00 | 12 | Solid | 168 | 655 | 5.00S-12 | 2,920 | 2,240 | 2,920 | 2,645 | 2,240 |
OB502 | 18x7R8 | 18×7 | 8 | Solid | 156 | 456 | 4.33R-8 | 2,145 | 1,650 | 2,145 | 1,945 | 1,650 |
OB502 | 3.00R15 | 3.00 | 15 | Solid | 259 | 825 | 8.00-15 | 5,850 | 4,500 | 5,850 | 5,310 | 4,500 |
OB502
INDUSTRIALBerlaku untuk truk Forklift diesel.
Pola blok super dalam dengan fungsi pelindung velg.
Menawarkan lug besar untuk kontak dan traksi permukaan yang sangat baik.
Resistensi guling rendah untuk meningkatkan efisiensi peralatan.