Pattern | Name | Size | Ring | PR | Speed Symbol | Type | SW (mm) | OD (mm) | Max. Speed (Km/h) | Inflation Pressure (bar) | Max. Load (kg) | Rim Width (Inch) | OTD (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-4J | 12.00R24 | 12.00 | 24 | 24 | A5 | TT | 315 | 1,275 | 25 | 170 | 9,375 | 8,50 | 37,0 |
E-4J | 14.00R24 | 14.00 | 24 | 28 | A5 | TT | 375 | 1,420 | 25 | 160 | 12,500 | 10,00 | 47,0 |
E-4J | 14.00R24 | 14.00 | 24 | 28 | A5 | TL | 375 | 1,420 | 25 | 160 | 12,500 | 10,00 | 47,0 |
E-4J | 16.00R25 | 16.00 | 25 | 36 | A5 | TL | 430 | 1,545 | 25 | 170 | 17,000 | 11,25 | 54,0 |
E-4J | 18.00R25 | 18.00 | 25 | 40 | A5 | TL | 500 | 1,675 | 25 | 167 | 21,250 | 13,00 | 56,0 |
E-4J
INDUSTRIALBerlaku untuk kendaraan Industri, Container stacker, Reach stacker.
Desain tapak ekstra dalam yang kokoh memberikan ketahanan aus yang sangat baik dan masa pakai yang lebih lama.
Pola lebar dan kokoh serta desain carcass berkekuatan ultra memberikan stabilitas pengendalian yang sangat baik.
Bahan penguat 66-Nylon berkinerja tinggi memberikan ketahanan benturan yang sangat baik, ketahanan terhadap tusukan dan stabilitas dimensi.